- 热管理用胶解决方案
| 项目 | 测试标准 | 单位 | WePU 0410 A/B |
| 密度 | GB/T 1033.1-2008 | g/cm3 | 1.55±0.10 |
| 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | MPa | ≥6 |
| 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | % | ≥50 |
| GB/T 7124-2008 | GB/T 7124-2008 | MPa | ≥8 |
| 阻燃 | GB/T 2408-2021 | V-0 | |
| 导热 | ASTM D5470 | W/(m·K) | 1.0±0.10 |
| WePU 0412 A/B | WePU 0415 A/B | WePU 0420 A/B | WePU 0430 A/B |
| 1.85±0.10 | 2.0±0.10 | 2.15±0.10 | 2.85±0.10 |
| ≥6 | ≥5 | ≥5 | ≥4 |
| ≥50 | ≥20 | ≥20 | ≥10 |
| ≥6 | ≥6 | ≥5 | ≥5 |
| V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 1.20±0.10 | 1.50±0.10 | 2.0±0.10 | 3.0±0.10 |
产品介绍:
WEPU 0410为双组分导热结构胶,室温固化,无溶剂、低气味、低 VOC,适合自动化生产。本产品具有优异的力学性能、优异的应用服役性能,粘接基材范围广、对基材无腐蚀,广泛用于新能源汽车动力电池的粘接,及各类金属与塑料、聚酯等材料的密封与粘接。
![]() | 产品特性:9323彩集团1、低 VOC,符合 ROHS/REACH,对人体和环境友好; 2、良好的抗振及抗冲击性能; 3、固化后附着力好、对各种基材粘接力强; 4、耐高低温、耐老化性能优异; 5、应用服役性优异。 |
| 项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
| 密度 | GB/T 1033.1-2008 | g/cm3 | 1.79~1.95 |
| 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | MPa | ≥12 |
| 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | % | ≥20 |
| 剪切强度 | GB/T 7124-2008 | MPa | ≥10 |
| 阻燃 | GB/T 2408-2021 | V-0 | |
| 导热 | ASTM D5470 | W/(m·K) | 9323彩集团1.20 ± 0.10 |
产品介绍:
WEPU 0411为双组分导热结构胶,室温固化,无溶剂、低气味、低 VOC,适合自动化生产。本产品具有优异的力学性能、优异的应用服役性能,粘接基材范围广、对基材无腐蚀,广泛用于新能源汽车动力电池的粘接,及各类金属与塑料、聚酯等材料的密封与粘接。
![]() | 产品特性:1、低 VOC,符合 ROHS/REACH,对人体和环境友好; 2、良好的抗振及抗冲击性能; 9323彩集团3、固化后附着力好、对各种基材粘接力强; 4、耐高低温、耐老化性能优异; 5、应用服役性优异。 |



